Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 08-Sep-2025 10:34:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001193741 mi 1757345105Mon, 08-Sep-2025 08:25:05 PDT map
2 km N of Baldwin Hills, CA 2.3 00014288 mi 1757340001Mon, 08-Sep-2025 07:00:01 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 3.1 000957595 mi 1757337746Mon, 08-Sep-2025 06:22:26 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.1 001213754 mi 1757332954Mon, 08-Sep-2025 05:02:34 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.2 001212753 mi 1757330843Mon, 08-Sep-2025 04:27:23 PDT map
10 km SE of Schurz, Nevada 2.8 000539335 mi 1757324703Mon, 08-Sep-2025 02:45:03 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.7 001212753 mi 1757320000Mon, 08-Sep-2025 01:26:40 PDT map
14 km E of Willows, CA 2.9 000747464 mi 1757316623Mon, 08-Sep-2025 00:30:23 PDT map
20 km NNW of Spencer, Idaho 3.9 001209751 mi 1757314739Sun, 07-Sep-2025 23:58:59 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 3.7 001213754 mi 1757314642Sun, 07-Sep-2025 23:57:22 PDT map
151 km WNW of Port Orford, Oregon 2.8 001274792 mi 1757309667Sun, 07-Sep-2025 22:34:27 PDT map
2 km SE of Pinnacles, CA 3.2 000461286 mi 1757306175Sun, 07-Sep-2025 21:36:15 PDT map
54 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000981610 mi 1757302132Sun, 07-Sep-2025 20:28:52 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.6 001212753 mi 1757298637Sun, 07-Sep-2025 19:30:37 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001204748 mi 1757296514Sun, 07-Sep-2025 18:55:14 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.4 001211753 mi 1757295796Sun, 07-Sep-2025 18:43:16 PDT map
0 km S of Loma Linda, CA 2.5 00004427 mi 1757284612Sun, 07-Sep-2025 15:36:52 PDT map
48 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001197744 mi 1757273747Sun, 07-Sep-2025 12:35:47 PDT map
23 km S of Shandon, CA 2.0 000346215 mi 1757272808Sun, 07-Sep-2025 12:20:08 PDT map
5 km N of Pleasanton, CA 2.1 000591367 mi 1757268309Sun, 07-Sep-2025 11:05:09 PDT map
4 km N of Pleasanton, CA 3.1 000592368 mi 1757264631Sun, 07-Sep-2025 10:03:51 PDT map
22 km ESE of Hydesville, CA 2.0 000930578 mi 1757264461Sun, 07-Sep-2025 10:01:01 PDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 001225761 mi 1757259568Sun, 07-Sep-2025 08:39:28 PDT map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.9 001149714 mi 1757257073Sun, 07-Sep-2025 07:57:53 PDT map
5 km NW of The Geysers, CA 2.3 000733455 mi 1757252679Sun, 07-Sep-2025 06:44:39 PDT map
40 km NE of Seeley Lake, Montana 2.2 001496930 mi 1757252206Sun, 07-Sep-2025 06:36:46 PDT map
12 km SSE of Bodfish, CA 2.3 000200124 mi 1757243710Sun, 07-Sep-2025 04:15:10 PDT map
21 km WSW of Bandon, Oregon 2.0 001189739 mi 1757241222Sun, 07-Sep-2025 03:33:42 PDT map
52 km SE of Beatty, Nevada 2.4 000270168 mi 1757240518Sun, 07-Sep-2025 03:21:58 PDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 001223760 mi 1757235550Sun, 07-Sep-2025 01:59:10 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.7 001224760 mi 1757231270Sun, 07-Sep-2025 00:47:50 PDT map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001211752 mi 1757222290Sat, 06-Sep-2025 22:18:10 PDT map
4 km NNE of Hollister, CA 2.0 000504313 mi 1757214477Sat, 06-Sep-2025 20:07:57 PDT map
10 km N of La Verne, CA 3.4 00008352 mi 1757203907Sat, 06-Sep-2025 17:11:47 PDT map
9 km SE of Deep Springs, CA 2.1 000352219 mi 1757202534Sat, 06-Sep-2025 16:48:54 PDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.9 001223760 mi 1757167539Sat, 06-Sep-2025 07:05:39 PDT map
9 km E of Georgetown, Idaho 2.6 001037645 mi 1757167443Sat, 06-Sep-2025 07:04:03 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000729453 mi 1757153181Sat, 06-Sep-2025 03:06:21 PDT map
10 km SSE of Pinnacles, CA 2.2 000453282 mi 1757145536Sat, 06-Sep-2025 00:58:56 PDT map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000331205 mi 1757135515Fri, 05-Sep-2025 22:11:55 PDT map
6 km SSE of Mentone, CA 2.5 00003522 mi 1757132905Fri, 05-Sep-2025 21:28:25 PDT map
27 km S of Westbrook, Texas 3.4 001488925 mi 1757132208Fri, 05-Sep-2025 21:16:48 PDT map
23 km WSW of Mount Hebron, CA 2.6 000947588 mi 1757125780Fri, 05-Sep-2025 19:29:40 PDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.0 000630391 mi 1757122930Fri, 05-Sep-2025 18:42:10 PDT map
6 km N of Fontana, CA 2.7 00005534 mi 1757115746Fri, 05-Sep-2025 16:42:26 PDT map
16 km W of Durham, CA 2.4 000746464 mi 1757108032Fri, 05-Sep-2025 14:33:52 PDT map
14 km S of Joshua Tree, CA 2.4 00005735 mi 1757106512Fri, 05-Sep-2025 14:08:32 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000772479 mi 1757106050Fri, 05-Sep-2025 14:00:50 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000773480 mi 1757105397Fri, 05-Sep-2025 13:49:57 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000772480 mi 1757103840Fri, 05-Sep-2025 13:24:00 PDT map
64 km NNE of Valmy, Nevada 2.3 000781485 mi 1757101676Fri, 05-Sep-2025 12:47:56 PDT map
6 km WSW of Anza, CA 2.2 00008351 mi 1757098874Fri, 05-Sep-2025 12:01:14 PDT map
8 km NW of Ponderay, Idaho 2.2 001568975 mi 1757088670Fri, 05-Sep-2025 09:11:10 PDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 001223760 mi 1757084744Fri, 05-Sep-2025 08:05:44 PDT map
7 km WSW of Hayfork, CA 2.4 000896557 mi 1757083616Fri, 05-Sep-2025 07:46:56 PDT map
26 km NW of Stanley, Idaho 2.8 001133704 mi 1757075858Fri, 05-Sep-2025 05:37:38 PDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 000487303 mi 1757063863Fri, 05-Sep-2025 02:17:43 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 000736457 mi 1757060705Fri, 05-Sep-2025 01:25:05 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000764475 mi 1757058225Fri, 05-Sep-2025 00:43:45 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000766476 mi 1757050471Thu, 04-Sep-2025 22:34:31 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001202747 mi 1757044598Thu, 04-Sep-2025 20:56:38 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000766476 mi 1757041752Thu, 04-Sep-2025 20:09:12 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.1 000950590 mi 1757040262Thu, 04-Sep-2025 19:44:22 PDT map
7 km SE of Black Point-Green Point, CA 2.1 000657408 mi 1757033498Thu, 04-Sep-2025 17:51:38 PDT map
13 km NNW of Beryl Junction, Utah 2.1 000485301 mi 1757032549Thu, 04-Sep-2025 17:35:49 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000769478 mi 1757025598Thu, 04-Sep-2025 15:39:58 PDT map
20 km NNW of Alder Springs, CA 2.2 000813505 mi 1757025328Thu, 04-Sep-2025 15:35:28 PDT map
8 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.0 000973605 mi 1757023389Thu, 04-Sep-2025 15:03:09 PDT map
16 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.8 000820510 mi 1757015541Thu, 04-Sep-2025 12:52:21 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000766476 mi 1757013808Thu, 04-Sep-2025 12:23:28 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.2 000734456 mi 1757008361Thu, 04-Sep-2025 10:52:41 PDT map
14 km NE of Coachella, CA 2.2 00009056 mi 1757007545Thu, 04-Sep-2025 10:39:05 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000770478 mi 1757006498Thu, 04-Sep-2025 10:21:38 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.4 000767477 mi 1757002885Thu, 04-Sep-2025 09:21:25 PDT map
60 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000987613 mi 1757001656Thu, 04-Sep-2025 09:00:56 PDT map
off the coast of Oregon 2.9 001415879 mi 1756995282Thu, 04-Sep-2025 07:14:42 PDT map
9 km SSW of South Lake Tahoe, CA 2.3 000583362 mi 1756990294Thu, 04-Sep-2025 05:51:34 PDT map
33 km SE of Mina, Nevada 3.5 000443275 mi 1756987264Thu, 04-Sep-2025 05:01:04 PDT map
66 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000992616 mi 1756987032Thu, 04-Sep-2025 04:57:12 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 001474916 mi 1756977830Thu, 04-Sep-2025 02:23:50 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001199745 mi 1756975853Thu, 04-Sep-2025 01:50:53 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000330205 mi 1756975098Thu, 04-Sep-2025 01:38:18 PDT map
64 km ENE of San Vicente, Mexico 2.3 000332206 mi 1756972698Thu, 04-Sep-2025 00:58:18 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000770478 mi 1756972215Thu, 04-Sep-2025 00:50:15 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000771479 mi 1756972166Thu, 04-Sep-2025 00:49:26 PDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 001182734 mi 1756964740Wed, 03-Sep-2025 22:45:40 PDT map
46 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000760473 mi 1756953327Wed, 03-Sep-2025 19:35:27 PDT map
6 km SW of Stanley, Idaho 2.0 001113692 mi 1756952317Wed, 03-Sep-2025 19:18:37 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000775481 mi 1756946773Wed, 03-Sep-2025 17:46:13 PDT map
10 km NE of Coso Junction, CA 2.0 000224139 mi 1756945596Wed, 03-Sep-2025 17:26:36 PDT map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000764474 mi 1756926635Wed, 03-Sep-2025 12:10:35 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 2.3 000982610 mi 1756925015Wed, 03-Sep-2025 11:43:35 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 3.0 001127700 mi 1756897003Wed, 03-Sep-2025 03:56:43 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000771479 mi 1756888147Wed, 03-Sep-2025 01:29:07 PDT map
13 km SE of Ocotillo, CA 2.9 000200124 mi 1756873336Tue, 02-Sep-2025 21:22:16 PDT map
6 km NE of Logan, Montana 2.1 001378856 mi 1756870920Tue, 02-Sep-2025 20:42:00 PDT map
19 km S of Bodie, CA 2.3 000461286 mi 1756867964Tue, 02-Sep-2025 19:52:44 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000589366 mi 1756861479Tue, 02-Sep-2025 18:04:39 PDT map
215 km WNW of Barview, Oregon 2.6 001371852 mi 1756860500Tue, 02-Sep-2025 17:48:20 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000765475 mi 1756855382Tue, 02-Sep-2025 16:23:02 PDT map
4 km N of Sweet Home, Oregon 2.0 001238769 mi 1756854961Tue, 02-Sep-2025 16:16:01 PDT map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000331206 mi 1756829687Tue, 02-Sep-2025 09:14:47 PDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.1 001217756 mi 1756825396Tue, 02-Sep-2025 08:03:16 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.6 001474916 mi 1756823900Tue, 02-Sep-2025 07:38:20 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.0 001474916 mi 1756821688Tue, 02-Sep-2025 07:01:28 PDT map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000766476 mi 1756821562Tue, 02-Sep-2025 06:59:22 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.0 001474916 mi 1756821512Tue, 02-Sep-2025 06:58:32 PDT map
73 km WNW of Petrolia, CA 3.4 001001622 mi 1756820083Tue, 02-Sep-2025 06:34:43 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 3.9 000757470 mi 1756819910Tue, 02-Sep-2025 06:31:50 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.7 000768477 mi 1756819893Tue, 02-Sep-2025 06:31:33 PDT map
71 km W of Yachats, Oregon 2.5 001320820 mi 1756818263Tue, 02-Sep-2025 06:04:23 PDT map
190 km WNW of Bandon, Oregon 2.7 001339832 mi 1756817820Tue, 02-Sep-2025 05:57:00 PDT map
186 km WNW of Bandon, Oregon 2.5 001335830 mi 1756817332Tue, 02-Sep-2025 05:48:52 PDT map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 000486302 mi 1756813454Tue, 02-Sep-2025 04:44:14 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.5 000734456 mi 1756813388Tue, 02-Sep-2025 04:43:08 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 2.9 000959596 mi 1756799637Tue, 02-Sep-2025 00:53:57 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000330205 mi 1756796957Tue, 02-Sep-2025 00:09:17 PDT map
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000331206 mi 1756795595Mon, 01-Sep-2025 23:46:35 PDT map
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 000331206 mi 1756795462Mon, 01-Sep-2025 23:44:22 PDT map
68 km ENE of San Vicente, Mexico 4.2 000331206 mi 1756795316Mon, 01-Sep-2025 23:41:56 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.4 000330205 mi 1756792769Mon, 01-Sep-2025 22:59:29 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 000589366 mi 1756792446Mon, 01-Sep-2025 22:54:06 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 001474916 mi 1756790907Mon, 01-Sep-2025 22:28:27 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000770479 mi 1756790242Mon, 01-Sep-2025 22:17:22 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000731454 mi 1756788290Mon, 01-Sep-2025 21:44:50 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000773480 mi 1756784534Mon, 01-Sep-2025 20:42:14 PDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 001241771 mi 1756779209Mon, 01-Sep-2025 19:13:29 PDT map
5 km WNW of San Juan Bautista, CA 2.3 000515320 mi 1756775346Mon, 01-Sep-2025 18:09:06 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.1 001130702 mi 1756771301Mon, 01-Sep-2025 17:01:41 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.6 001131703 mi 1756769552Mon, 01-Sep-2025 16:32:32 PDT map
9 km SSE of La Playa, Mexico 4.8 001438893 mi 1756762702Mon, 01-Sep-2025 14:38:22 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000590366 mi 1756761813Mon, 01-Sep-2025 14:23:33 PDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.4 000488303 mi 1756761238Mon, 01-Sep-2025 14:13:58 PDT map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 001211752 mi 1756760308Mon, 01-Sep-2025 13:58:28 PDT map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.5 001211753 mi 1756760055Mon, 01-Sep-2025 13:54:15 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.1 000733456 mi 1756759998Mon, 01-Sep-2025 13:53:18 PDT map
11 km S of Tres Pinos, CA 3.7 000487302 mi 1756758398Mon, 01-Sep-2025 13:26:38 PDT map
1 km S of Mentone, CA 2.5 00003421 mi 1756756677Mon, 01-Sep-2025 12:57:57 PDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.1 000738458 mi 1756755593Mon, 01-Sep-2025 12:39:53 PDT map
40 km W of Petrolia, CA 2.4 000962598 mi 1756755410Mon, 01-Sep-2025 12:36:50 PDT map
14 km NW of Ludlow, CA 2.0 00008050 mi 1756751708Mon, 01-Sep-2025 11:35:08 PDT map

141 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...