Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 16-Jun-2026 01:01:42 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km NE of Soda Springs, Idaho | 2.7 | 660 mi | Mon, 15-Jun-2026 23:45:52 PDT | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 294 mi | Mon, 15-Jun-2026 22:43:58 PDT | map |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.0 | 920 mi | Mon, 15-Jun-2026 22:43:01 PDT | map |
| 72 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 620 mi | Mon, 15-Jun-2026 19:53:04 PDT | map |
| 20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.6 | 795 mi | Mon, 15-Jun-2026 15:51:30 PDT | map |
| 18 km SSE of Mineral, CA | 2.3 | 484 mi | Mon, 15-Jun-2026 14:27:25 PDT | map |
| 241 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 849 mi | Mon, 15-Jun-2026 13:40:09 PDT | map |
| 9 km NW of Chester, CA | 2.4 | 487 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:45:09 PDT | map |
| 223 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.6 | 789 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:25:58 PDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.2 | 323 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:07:50 PDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 475 mi | Mon, 15-Jun-2026 09:58:16 PDT | map |
| 32 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 214 mi | Mon, 15-Jun-2026 09:33:13 PDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 770 mi | Mon, 15-Jun-2026 08:59:53 PDT | map |
| 10 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 104 mi | Mon, 15-Jun-2026 08:08:40 PDT | map |
| 2 km WSW of San Simeon, CA | 2.1 | 264 mi | Mon, 15-Jun-2026 06:19:05 PDT | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.6 | 602 mi | Mon, 15-Jun-2026 05:45:23 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 456 mi | Mon, 15-Jun-2026 03:03:35 PDT | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 622 mi | Mon, 15-Jun-2026 00:34:18 PDT | map |
| 1 km SSE of Abeytas, New Mexico | 2.9 | 573 mi | Sun, 14-Jun-2026 23:02:36 PDT | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.0 | 104 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:26:26 PDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.3 | 104 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:02:34 PDT | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 631 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:58:54 PDT | map |
| 27 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 864 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:30:33 PDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.6 | 104 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:27:03 PDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.2 | 104 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:26:55 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 367 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:21:16 PDT | map |
| 1 km E of Hawthorne, CA | 2.1 | 88 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:58:33 PDT | map |
| 2 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 572 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:13:26 PDT | map |
| 4 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 22 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:08:16 PDT | map |
| 7 km SSE of Portola Valley, CA | 2.0 | 367 mi | Sun, 14-Jun-2026 14:35:30 PDT | map |
| 6 km SSE of Las Nutrias, New Mexico | 2.9 | 577 mi | Sun, 14-Jun-2026 13:51:41 PDT | map |
| 2 km E of Prattville, CA | 3.3 | 473 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:24:36 PDT | map |
| 1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico | 3.9 | 576 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:41:00 PDT | map |
| 2 km ESE of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 574 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:38:09 PDT | map |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 319 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:29:30 PDT | map |
| 4 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.4 | 485 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:16:03 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 747 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:15:05 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 289 mi | Sun, 14-Jun-2026 07:32:48 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 291 mi | Sun, 14-Jun-2026 06:53:39 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.4 | 457 mi | Sun, 14-Jun-2026 01:16:33 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Sat, 13-Jun-2026 23:24:10 PDT | map |
| 51 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 612 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:51:43 PDT | map |
| 7 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.6 | 569 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:51:04 PDT | map |
| 16 km NE of Gardendale, Texas | 2.0 | 857 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:23:53 PDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 459 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:36:50 PDT | map |
| 8 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 568 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:33:39 PDT | map |
| 32 km W of Yachats, Oregon | 2.2 | 808 mi | Sat, 13-Jun-2026 15:14:16 PDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 615 mi | Sat, 13-Jun-2026 13:48:15 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 749 mi | Sat, 13-Jun-2026 08:30:03 PDT | map |
| 16 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 247 mi | Sat, 13-Jun-2026 05:20:46 PDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 768 mi | Sat, 13-Jun-2026 02:40:22 PDT | map |
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.0 | 104 mi | Fri, 12-Jun-2026 20:14:46 PDT | map |
| 17 km NE of Red Bluff, CA | 2.7 | 505 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:35:15 PDT | map |
| 18 km ENE of Red Bluff, CA | 2.1 | 503 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:23:54 PDT | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 751 mi | Fri, 12-Jun-2026 17:50:36 PDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 770 mi | Fri, 12-Jun-2026 16:22:46 PDT | map |
| 55 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 307 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:27:28 PDT | map |
| 6 km W of Yountville, CA | 2.3 | 422 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:14:52 PDT | map |
| 7 km WNW of McMinnville, Oregon | 2.0 | 830 mi | Fri, 12-Jun-2026 13:34:01 PDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 76 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:54:18 PDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 76 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:52:06 PDT | map |
| 5 km ENE of Vallejo, CA | 2.4 | 400 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:50:24 PDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 771 mi | Fri, 12-Jun-2026 08:19:33 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 371 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:16:15 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 371 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:12:29 PDT | map |
| 132 km W of Langlois, Oregon | 2.7 | 786 mi | Fri, 12-Jun-2026 02:45:40 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 371 mi | Fri, 12-Jun-2026 01:42:05 PDT | map |
| 137 km W of Gold Beach, Oregon | 2.7 | 748 mi | Thu, 11-Jun-2026 17:42:39 PDT | map |
| 8 km SW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 493 mi | Thu, 11-Jun-2026 14:44:20 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 752 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:50:01 PDT | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.4 | 289 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:08:03 PDT | map |
| 41 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 751 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:05:22 PDT | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 289 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:03:52 PDT | map |
| 6 km W of Calimesa, CA | 2.1 | 24 mi | Thu, 11-Jun-2026 09:59:36 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 91 mi | Thu, 11-Jun-2026 07:34:46 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 91 mi | Thu, 11-Jun-2026 06:43:43 PDT | map |
| 1 km SW of Pinnacles, CA | 2.0 | 288 mi | Thu, 11-Jun-2026 04:36:25 PDT | map |
| 72 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 617 mi | Thu, 11-Jun-2026 03:14:15 PDT | map |
| 21 km N of Midland, Texas | 2.6 | 864 mi | Thu, 11-Jun-2026 02:36:00 PDT | map |
| 34 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 155 mi | Thu, 11-Jun-2026 00:13:52 PDT | map |
| 1 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 288 mi | Thu, 11-Jun-2026 00:08:28 PDT | map |
| 17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.0 | 503 mi | Wed, 10-Jun-2026 23:54:18 PDT | map |
| 1 km WSW of Pinnacles, CA | 2.9 | 288 mi | Wed, 10-Jun-2026 23:46:06 PDT | map |
| 80 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 626 mi | Wed, 10-Jun-2026 19:42:07 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 90 mi | Wed, 10-Jun-2026 19:35:30 PDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 459 mi | Wed, 10-Jun-2026 18:25:44 PDT | map |
| 5 km NW of Summit Park, Utah | 2.1 | 532 mi | Wed, 10-Jun-2026 16:07:22 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 368 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:22:33 PDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 57 mi | Wed, 10-Jun-2026 07:25:48 PDT | map |
| 19 km ENE of Tres Pinos, CA | 2.7 | 299 mi | Wed, 10-Jun-2026 06:18:48 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 370 mi | Wed, 10-Jun-2026 05:49:31 PDT | map |
| 13 km S of San Pedro, CA | 2.0 | 94 mi | Wed, 10-Jun-2026 03:43:50 PDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 746 mi | Wed, 10-Jun-2026 01:52:11 PDT | map |
| 4 km S of Shasta Lake, CA | 2.2 | 535 mi | Wed, 10-Jun-2026 00:55:07 PDT | map |
| 56 km WSW of San Carlos, Mexico | 4.1 | 542 mi | Tue, 09-Jun-2026 23:46:36 PDT | map |
| 2 km S of Canyondam, CA | 2.2 | 468 mi | Tue, 09-Jun-2026 22:31:23 PDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 768 mi | Tue, 09-Jun-2026 21:05:46 PDT | map |
| 5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 923 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:45:50 PDT | map |
| 3 km NE of Trinidad, CA | 2.3 | 615 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:38:32 PDT | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 481 mi | Tue, 09-Jun-2026 18:54:25 PDT | map |
| 11 km NNW of Klamath Falls, Oregon | 2.0 | 618 mi | Tue, 09-Jun-2026 18:06:01 PDT | map |
| 3 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 572 mi | Tue, 09-Jun-2026 18:01:57 PDT | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 386 mi | Tue, 09-Jun-2026 13:52:10 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 27 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:04:16 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.8 | 27 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:45:23 PDT | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 2.2 | 60 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:09:41 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 27 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:36:58 PDT | map |
| 2 km NNW of Tome, New Mexico | 3.0 | 577 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:30:15 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 743 mi | Tue, 09-Jun-2026 08:33:25 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 743 mi | Tue, 09-Jun-2026 06:44:45 PDT | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 858 mi | Tue, 09-Jun-2026 03:48:54 PDT | map |
| 33 km SSW of Caliente, Nevada | 2.0 | 246 mi | Tue, 09-Jun-2026 03:06:56 PDT | map |
| 46 km W of Port Orford, Oregon | 2.5 | 737 mi | Tue, 09-Jun-2026 02:28:29 PDT | map |
113 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Data Courtesy of USGS.

