Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Dec-2025 06:39:57 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001474916 mi 1765617724Sat, 13-Dec-2025 01:22:04 PST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 001180733 mi 1765610768Fri, 12-Dec-2025 23:26:08 PST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001198745 mi 1765607637Fri, 12-Dec-2025 22:33:57 PST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001198745 mi 1765607637Fri, 12-Dec-2025 22:33:57 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1765600285Fri, 12-Dec-2025 20:31:25 PST map
28 km E of Atlantic City, Wyoming 3.8 001177731 mi 1765586316Fri, 12-Dec-2025 16:38:36 PST map
42 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000884549 mi 1765583891Fri, 12-Dec-2025 15:58:11 PST map
3 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.0 000511317 mi 1765583047Fri, 12-Dec-2025 15:44:07 PST map
8 km W of Templeton, CA 3.5 000387240 mi 1765582231Fri, 12-Dec-2025 15:30:31 PST map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001215755 mi 1765571946Fri, 12-Dec-2025 12:39:06 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001203747 mi 1765550839Fri, 12-Dec-2025 06:47:19 PST map
242 km W of Bandon, Oregon 3.2 001357843 mi 1765547521Fri, 12-Dec-2025 05:52:01 PST map
13 km S of Stratford, CA 2.0 000338210 mi 1765547259Fri, 12-Dec-2025 05:47:39 PST map
18 km SE of Manti, Utah 2.3 000724450 mi 1765520538Thu, 11-Dec-2025 22:22:18 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000468291 mi 1765513869Thu, 11-Dec-2025 20:31:09 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000467290 mi 1765512886Thu, 11-Dec-2025 20:14:46 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 000504313 mi 1765510415Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.5 000505314 mi 1765504634Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.3 000504313 mi 1765502384Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001197744 mi 1765499784Thu, 11-Dec-2025 16:36:24 PST map
73 km W of Petrolia, CA 2.7 000998620 mi 1765498544Thu, 11-Dec-2025 16:15:44 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 000200124 mi 1765488751Thu, 11-Dec-2025 13:32:31 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 000199124 mi 1765485314Thu, 11-Dec-2025 12:35:14 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 000199124 mi 1765479595Thu, 11-Dec-2025 10:59:55 PST map
24 km W of Petrolia, CA 2.2 000958595 mi 1765478688Thu, 11-Dec-2025 10:44:48 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.7 000200124 mi 1765477872Thu, 11-Dec-2025 10:31:12 PST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.6 000201125 mi 1765477745Thu, 11-Dec-2025 10:29:05 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.5 000200124 mi 1765477707Thu, 11-Dec-2025 10:28:27 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 3.1 000200124 mi 1765477652Thu, 11-Dec-2025 10:27:32 PST map
14 km NW of Fillmore, California 3.0 000199124 mi 1765477651Thu, 11-Dec-2025 10:27:31 PST map
15 km NW of Fillmore, California 2.5 000200124 mi 1765477262Thu, 11-Dec-2025 10:21:02 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 000200124 mi 1765475421Thu, 11-Dec-2025 09:50:21 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.3 000200124 mi 1765474428Thu, 11-Dec-2025 09:33:48 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.4 000599372 mi 1765473541Thu, 11-Dec-2025 09:19:01 PST map
4 km NNE of Blue Lake, CA 3.2 000969602 mi 1765460123Thu, 11-Dec-2025 05:35:23 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001191740 mi 1765447688Thu, 11-Dec-2025 02:08:08 PST map
24 km S of Lopez Point, CA 2.0 000459285 mi 1765447177Thu, 11-Dec-2025 01:59:37 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000734456 mi 1765442230Thu, 11-Dec-2025 00:37:10 PST map
3 km SW of Borrego Springs, CA 2.0 00012276 mi 1765439956Wed, 10-Dec-2025 23:59:16 PST map
18 km ESE of Sterling, Utah 2.1 000723450 mi 1765436870Wed, 10-Dec-2025 23:07:50 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 001220758 mi 1765433288Wed, 10-Dec-2025 22:08:08 PST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.8 001235767 mi 1765427735Wed, 10-Dec-2025 20:35:35 PST map
7 km WNW of Parkfield, CA 2.0 000379236 mi 1765425504Wed, 10-Dec-2025 19:58:24 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001195743 mi 1765422000Wed, 10-Dec-2025 19:00:00 PST map
26 km ENE of Atlantic City, Wyoming 2.5 001181734 mi 1765420436Wed, 10-Dec-2025 18:33:56 PST map
12 km SW of Searles Valley, CA 2.4 000171106 mi 1765417897Wed, 10-Dec-2025 17:51:37 PST map
67 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000279174 mi 1765415158Wed, 10-Dec-2025 17:05:58 PST map
51 km W of Petrolia, CA 3.6 000981609 mi 1765413333Wed, 10-Dec-2025 16:35:33 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765406672Wed, 10-Dec-2025 14:44:32 PST map
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 000567352 mi 1765403707Wed, 10-Dec-2025 13:55:07 PST map
10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA 2.2 000712443 mi 1765393809Wed, 10-Dec-2025 11:10:09 PST map
15 km E of Coso Junction, CA 2.5 000214133 mi 1765376201Wed, 10-Dec-2025 06:16:41 PST map
25 km NW of Ludlow, CA 2.3 00008351 mi 1765370653Wed, 10-Dec-2025 04:44:13 PST map
12 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000740460 mi 1765368719Wed, 10-Dec-2025 04:11:59 PST map
10 km NNE of Brooktrails, CA 2.3 000820509 mi 1765350270Tue, 09-Dec-2025 23:04:30 PST map
3 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 000465289 mi 1765344513Tue, 09-Dec-2025 21:28:33 PST map
12 km N of Lee Vining, CA 2.0 000470292 mi 1765340742Tue, 09-Dec-2025 20:25:42 PST map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 000338210 mi 1765336155Tue, 09-Dec-2025 19:09:15 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.2 000385239 mi 1765318889Tue, 09-Dec-2025 14:21:29 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001201746 mi 1765318622Tue, 09-Dec-2025 14:17:02 PST map
4 km E of Skellytown, Texas 2.5 001440895 mi 1765314676Tue, 09-Dec-2025 13:11:16 PST map
7 km NNW of Delta, B.C., MX 2.1 000256159 mi 1765313219Tue, 09-Dec-2025 12:46:59 PST map
3 km SE of Floriston, California 2.0 000633393 mi 1765312578Tue, 09-Dec-2025 12:36:18 PST map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000589366 mi 1765309660Tue, 09-Dec-2025 11:47:40 PST map
14 km NE of Milford, Utah 2.6 000589366 mi 1765309637Tue, 09-Dec-2025 11:47:17 PST map
2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho 2.2 001349838 mi 1765308491Tue, 09-Dec-2025 11:28:11 PST map
3 km E of Aromas, CA 2.1 000520323 mi 1765307935Tue, 09-Dec-2025 11:18:55 PST map
3 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 00012175 mi 1765307863Tue, 09-Dec-2025 11:17:43 PST map
12 km NNW of Avon, Montana 3.2 001426886 mi 1765304546Tue, 09-Dec-2025 10:22:26 PST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 000740460 mi 1765297528Tue, 09-Dec-2025 08:25:28 PST map
32 km SSE of Lindsay, Texas 2.0 001305811 mi 1765295472Tue, 09-Dec-2025 07:51:12 PST map
12 km E of Balmorhea, Texas 2.9 001291802 mi 1765293663Tue, 09-Dec-2025 07:21:03 PST map
off the coast of Oregon 4.1 001553965 mi 1765293168Tue, 09-Dec-2025 07:12:48 PST map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000466290 mi 1765277382Tue, 09-Dec-2025 02:49:42 PST map
4 km SW of Borrego Springs, CA 3.2 00012276 mi 1765267277Tue, 09-Dec-2025 00:01:17 PST map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 00014791 mi 1765265314Mon, 08-Dec-2025 23:28:34 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765261471Mon, 08-Dec-2025 22:24:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 000599372 mi 1765261408Mon, 08-Dec-2025 22:23:28 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001191740 mi 1765260938Mon, 08-Dec-2025 22:15:38 PST map
3 km ESE of El Centro, CA 2.5 000206128 mi 1765260358Mon, 08-Dec-2025 22:05:58 PST map
4 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001017632 mi 1765256453Mon, 08-Dec-2025 21:00:53 PST map
7 km WNW of Redwood Valley, CA 2.3 000798496 mi 1765253453Mon, 08-Dec-2025 20:10:53 PST map
10 km W of Templeton, CA 2.0 000389241 mi 1765242370Mon, 08-Dec-2025 17:06:10 PST map
12 km SSE of Anza, CA 2.0 00009257 mi 1765241537Mon, 08-Dec-2025 16:52:17 PST map
73 km W of Petrolia, CA 2.2 000994618 mi 1765239903Mon, 08-Dec-2025 16:25:03 PST map
2 km E of Piedmont, CA 2.9 000623387 mi 1765234544Mon, 08-Dec-2025 14:55:44 PST map
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 00004327 mi 1765231521Mon, 08-Dec-2025 14:05:21 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000600373 mi 1765231197Mon, 08-Dec-2025 13:59:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 000600373 mi 1765230643Mon, 08-Dec-2025 13:50:43 PST map
5 km SE of Kettleman City, CA 2.0 000338210 mi 1765228379Mon, 08-Dec-2025 13:12:59 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1765222861Mon, 08-Dec-2025 11:41:01 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.1 000600373 mi 1765218152Mon, 08-Dec-2025 10:22:32 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 000600373 mi 1765217204Mon, 08-Dec-2025 10:06:44 PST map
27 km W of Hayfork, CA 2.3 000913567 mi 1765216346Mon, 08-Dec-2025 09:52:26 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765214652Mon, 08-Dec-2025 09:24:12 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.6 000600373 mi 1765213678Mon, 08-Dec-2025 09:07:58 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1765213558Mon, 08-Dec-2025 09:05:58 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000386240 mi 1765212183Mon, 08-Dec-2025 08:43:03 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765210616Mon, 08-Dec-2025 08:16:56 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001202747 mi 1765209115Mon, 08-Dec-2025 07:51:55 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1765207489Mon, 08-Dec-2025 07:24:49 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765201629Mon, 08-Dec-2025 05:47:09 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 000599372 mi 1765201072Mon, 08-Dec-2025 05:37:52 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1765200971Mon, 08-Dec-2025 05:36:11 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1765200566Mon, 08-Dec-2025 05:29:26 PST map
3 km SSE of San Ramon, CA 2.4 000601373 mi 1765200119Mon, 08-Dec-2025 05:21:59 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000600373 mi 1765200083Mon, 08-Dec-2025 05:21:23 PST map
73 km W of Petrolia, CA 3.0 001000622 mi 1765199458Mon, 08-Dec-2025 05:10:58 PST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.6 000338210 mi 1765199288Mon, 08-Dec-2025 05:08:08 PST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 000338210 mi 1765198766Mon, 08-Dec-2025 04:59:26 PST map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 000338210 mi 1765196510Mon, 08-Dec-2025 04:21:50 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765191640Mon, 08-Dec-2025 03:00:40 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 000600373 mi 1765190021Mon, 08-Dec-2025 02:33:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1765188706Mon, 08-Dec-2025 02:11:46 PST map
15 km NE of Milford, Utah 2.5 000589366 mi 1765175505Sun, 07-Dec-2025 22:31:45 PST map
11 km NNE of Gallina, New Mexico 3.0 000944587 mi 1765156071Sun, 07-Dec-2025 17:07:51 PST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.4 001211752 mi 1765151952Sun, 07-Dec-2025 15:59:12 PST map
5 km S of San Clemente, CA 3.1 00012075 mi 1765139799Sun, 07-Dec-2025 12:36:39 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.1 000390242 mi 1765136629Sun, 07-Dec-2025 11:43:49 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.6 000390242 mi 1765134629Sun, 07-Dec-2025 11:10:29 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.4 000390242 mi 1765133479Sun, 07-Dec-2025 10:51:19 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000470292 mi 1765133472Sun, 07-Dec-2025 10:51:12 PST map
6 km SW of Markleeville, CA 2.5 000556346 mi 1765114527Sun, 07-Dec-2025 05:35:27 PST map
6 km SE of Valle Vista, CA 2.0 00006138 mi 1765107818Sun, 07-Dec-2025 03:43:38 PST map
22 km NE of Mammoth Lakes, CA 2.2 000425264 mi 1765099249Sun, 07-Dec-2025 01:20:49 PST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 000458285 mi 1765085021Sat, 06-Dec-2025 21:23:41 PST map
7 km SW of Markleeville, CA 2.7 000556346 mi 1765073755Sat, 06-Dec-2025 18:15:55 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001235768 mi 1765073599Sat, 06-Dec-2025 18:13:19 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.4 000736458 mi 1765066733Sat, 06-Dec-2025 16:18:53 PST map
11 km NNW of Kermit, Texas 2.5 001303809 mi 1765057781Sat, 06-Dec-2025 13:49:41 PST map
7 km S of Boonville, CA 2.5 000779484 mi 1765055340Sat, 06-Dec-2025 13:09:00 PST map
18 km SE of Petrolia, CA 2.7 000923573 mi 1765040064Sat, 06-Dec-2025 08:54:24 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000465289 mi 1765034894Sat, 06-Dec-2025 07:28:14 PST map

133 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...