Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 28-Jan-2026 16:52:00 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km W of Johannesburg, CA 3.0 00015093 mi 1769645702Wed, 28-Jan-2026 16:15:02 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000775481 mi 1769645260Wed, 28-Jan-2026 16:07:40 PST map
15 km SE of Laytonville, CA 2.1 000827514 mi 1769644992Wed, 28-Jan-2026 16:03:12 PST map
10 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 000472293 mi 1769642510Wed, 28-Jan-2026 15:21:50 PST map
14 km W of Midland, Texas 2.0 001384860 mi 1769637087Wed, 28-Jan-2026 13:51:27 PST map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 001464909 mi 1769630202Wed, 28-Jan-2026 11:56:42 PST map
2 km ENE of Aromas, CA 2.0 000521323 mi 1769627258Wed, 28-Jan-2026 11:07:38 PST map
4 km SW of Greenville, CA 2.1 000745463 mi 1769620869Wed, 28-Jan-2026 09:21:09 PST map
17 km ESE of Lake Pillsbury, CA 2.3 000772480 mi 1769615681Wed, 28-Jan-2026 07:54:41 PST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.0 00011873 mi 1769615508Wed, 28-Jan-2026 07:51:48 PST map
6 km SW of Furnace Creek, CA 2.2 000239148 mi 1769609922Wed, 28-Jan-2026 06:18:42 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 00014892 mi 1769609372Wed, 28-Jan-2026 06:09:32 PST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001234767 mi 1769590058Wed, 28-Jan-2026 00:47:38 PST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.0 001235767 mi 1769589836Wed, 28-Jan-2026 00:43:56 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 000483300 mi 1769587917Wed, 28-Jan-2026 00:11:57 PST map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000327203 mi 1769581853Tue, 27-Jan-2026 22:30:53 PST map
89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000326203 mi 1769578967Tue, 27-Jan-2026 21:42:47 PST map
18 km W of Empire, Nevada 3.1 000741461 mi 1769573076Tue, 27-Jan-2026 20:04:36 PST map
23 km ENE of Thermal, CA 2.0 00010465 mi 1769562987Tue, 27-Jan-2026 17:16:27 PST map
11 km SSE of Port Orford, Oregon 2.6 001142709 mi 1769552764Tue, 27-Jan-2026 14:26:04 PST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 3.1 001141709 mi 1769549104Tue, 27-Jan-2026 13:25:04 PST map
27 km E of Goodsprings, Nevada 2.0 000231143 mi 1769548347Tue, 27-Jan-2026 13:12:27 PST map
North Pacific Ocean 4.8 001320820 mi 1769548226Tue, 27-Jan-2026 13:10:26 PST map
11 km NNE of Selah, Washington 2.1 001421883 mi 1769545333Tue, 27-Jan-2026 12:22:13 PST map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000737458 mi 1769541704Tue, 27-Jan-2026 11:21:44 PST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000736458 mi 1769535658Tue, 27-Jan-2026 09:40:58 PST map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 001464910 mi 1769535547Tue, 27-Jan-2026 09:39:07 PST map
12 km SE of Puebla, B.C., MX 2.3 000247153 mi 1769534012Tue, 27-Jan-2026 09:13:32 PST map
9 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 000242151 mi 1769532435Tue, 27-Jan-2026 08:47:15 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.2 000242150 mi 1769532080Tue, 27-Jan-2026 08:41:20 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 3.0 000241150 mi 1769531987Tue, 27-Jan-2026 08:39:47 PST map
71 km WSW of Coronado, CA 2.1 000231144 mi 1769528937Tue, 27-Jan-2026 07:48:57 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.1 000735457 mi 1769521214Tue, 27-Jan-2026 05:40:14 PST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.2 000346215 mi 1769514346Tue, 27-Jan-2026 03:45:46 PST map
18 km W of Empire, Nevada 3.0 000743461 mi 1769502140Tue, 27-Jan-2026 00:22:20 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.3 000242150 mi 1769488586Mon, 26-Jan-2026 20:36:26 PST map
91 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.6 000332206 mi 1769488560Mon, 26-Jan-2026 20:36:00 PST map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000266165 mi 1769483842Mon, 26-Jan-2026 19:17:22 PST map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 000368229 mi 1769479939Mon, 26-Jan-2026 18:12:19 PST map
6 km E of Topanga, CA 2.0 00015697 mi 1769472667Mon, 26-Jan-2026 16:11:07 PST map
198 km WNW of Barview, Oregon 2.7 001356843 mi 1769470020Mon, 26-Jan-2026 15:27:00 PST map
266 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 001395867 mi 1769469236Mon, 26-Jan-2026 15:13:56 PST map
16 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.2 000513319 mi 1769463485Mon, 26-Jan-2026 13:38:05 PST map
19 km NNE of Paragonah, Utah 2.2 000562349 mi 1769460440Mon, 26-Jan-2026 12:47:20 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 001235768 mi 1769454255Mon, 26-Jan-2026 11:04:15 PST map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.6 001138707 mi 1769454061Mon, 26-Jan-2026 11:01:01 PST map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001237769 mi 1769449691Mon, 26-Jan-2026 09:48:11 PST map
48 km NW of Toyah, Texas 2.1 001221759 mi 1769445765Mon, 26-Jan-2026 08:42:45 PST map
86 km W of Petrolia, CA 2.9 001009627 mi 1769445207Mon, 26-Jan-2026 08:33:27 PST map
42 km NNW of Gabbs, Nevada 3.6 000563350 mi 1769441466Mon, 26-Jan-2026 07:31:06 PST map
31 km SE of Mina, Nevada 2.2 000443276 mi 1769439655Mon, 26-Jan-2026 07:00:55 PST map
33 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.1 001265786 mi 1769430690Mon, 26-Jan-2026 04:31:30 PST map
18 km ESE of Anderson, CA 2.1 000824512 mi 1769429877Mon, 26-Jan-2026 04:17:57 PST map
34 km E of West Yellowstone, Montana 2.1 001265786 mi 1769427444Mon, 26-Jan-2026 03:37:24 PST map
16 km E of Walker Lake, Nevada 2.6 000513319 mi 1769426991Mon, 26-Jan-2026 03:29:51 PST map
9 km NNE of Dillon, Montana 2.5 001279795 mi 1769425559Mon, 26-Jan-2026 03:05:59 PST map
22 km W of Petrolia, CA 2.3 000956594 mi 1769424119Mon, 26-Jan-2026 02:41:59 PST map
23 km SW of Snyder, Texas 4.3 001474916 mi 1769422957Mon, 26-Jan-2026 02:22:37 PST map
62 km W of Depoe Bay, Oregon 2.2 001360845 mi 1769418561Mon, 26-Jan-2026 01:09:21 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.3 00007748 mi 1769417693Mon, 26-Jan-2026 00:54:53 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001184736 mi 1769413609Sun, 25-Jan-2026 23:46:49 PST map
8 km W of Cobb, CA 2.0 000736457 mi 1769408755Sun, 25-Jan-2026 22:25:55 PST map
12 km W of Ludlow, CA 2.1 00007245 mi 1769406207Sun, 25-Jan-2026 21:43:27 PST map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.8 000330205 mi 1769404638Sun, 25-Jan-2026 21:17:18 PST map
10 km S of Stonewall Gap, Colorado 2.8 001111691 mi 1769386095Sun, 25-Jan-2026 16:08:15 PST map
1 km ENE of Enetai, Washington 2.6 001556967 mi 1769385488Sun, 25-Jan-2026 15:58:08 PST map
283 km W of Bandon, Oregon 2.8 001405873 mi 1769382375Sun, 25-Jan-2026 15:06:15 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.3 00007647 mi 1769369915Sun, 25-Jan-2026 11:38:35 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.7 000241150 mi 1769359425Sun, 25-Jan-2026 08:43:45 PST map
11 km NNW of Piru, CA 2.2 000183114 mi 1769351885Sun, 25-Jan-2026 06:38:05 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.7 000776482 mi 1769343556Sun, 25-Jan-2026 04:19:16 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.3 00007647 mi 1769342920Sun, 25-Jan-2026 04:08:40 PST map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 001215755 mi 1769340786Sun, 25-Jan-2026 03:33:06 PST map
54 km W of Mentone, Texas 3.4 001215755 mi 1769340308Sun, 25-Jan-2026 03:25:08 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001201746 mi 1769336797Sun, 25-Jan-2026 02:26:37 PST map
15 km N of Pittsburg, CA 3.0 000625389 mi 1769333637Sun, 25-Jan-2026 01:33:57 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 001185736 mi 1769330835Sun, 25-Jan-2026 00:47:15 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000502312 mi 1769319001Sat, 24-Jan-2026 21:30:01 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 3.5 001184736 mi 1769302536Sat, 24-Jan-2026 16:55:36 PST map
21 km S of Ackerly, Texas 2.2 001423884 mi 1769301487Sat, 24-Jan-2026 16:38:07 PST map
8 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001118695 mi 1769292895Sat, 24-Jan-2026 14:14:55 PST map
22 km ESE of Anza, CA 2.1 00009358 mi 1769287120Sat, 24-Jan-2026 12:38:40 PST map
6 km NW of Odessa, Texas 2.3 001370851 mi 1769286794Sat, 24-Jan-2026 12:33:14 PST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000764475 mi 1769285779Sat, 24-Jan-2026 12:16:19 PST map
16 km SE of Anderson, CA 2.0 000824512 mi 1769284380Sat, 24-Jan-2026 11:53:00 PST map
11 km E of Kanarraville, Utah 2.1 000501311 mi 1769280325Sat, 24-Jan-2026 10:45:25 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.5 00007748 mi 1769278484Sat, 24-Jan-2026 10:14:44 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.8 00007748 mi 1769273964Sat, 24-Jan-2026 08:59:24 PST map
11 km NE of Dillon, Montana 2.4 001280795 mi 1769268282Sat, 24-Jan-2026 07:24:42 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.9 000502312 mi 1769263038Sat, 24-Jan-2026 05:57:18 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000502312 mi 1769263026Sat, 24-Jan-2026 05:57:06 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.6 000502312 mi 1769260994Sat, 24-Jan-2026 05:23:14 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.6 000502312 mi 1769259991Sat, 24-Jan-2026 05:06:31 PST map
24 km SSW of Mina, Nevada 3.4 000452281 mi 1769259008Sat, 24-Jan-2026 04:50:08 PST map
48 km SW of Rosarito, B.C., MX 2.0 000256159 mi 1769256779Sat, 24-Jan-2026 04:12:59 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 00007647 mi 1769233749Fri, 23-Jan-2026 21:49:09 PST map
25 km ENE of Big Creek, California 2.6 000384238 mi 1769233535Fri, 23-Jan-2026 21:45:35 PST map
20 km NNE of Yerington, Nevada 3.0 000578359 mi 1769233514Fri, 23-Jan-2026 21:45:14 PST map
22 km W of Garden City, Texas 2.1 001434891 mi 1769221602Fri, 23-Jan-2026 18:26:42 PST map
7 km W of Cobb, CA 2.5 000734456 mi 1769219505Fri, 23-Jan-2026 17:51:45 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 00007647 mi 1769219350Fri, 23-Jan-2026 17:49:10 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000765475 mi 1769214501Fri, 23-Jan-2026 16:28:21 PST map
22 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000745463 mi 1769213280Fri, 23-Jan-2026 16:08:00 PST map
11 km NW of Aguanga, CA 2.0 00008452 mi 1769210758Fri, 23-Jan-2026 15:25:58 PST map
13 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000267166 mi 1769200343Fri, 23-Jan-2026 12:32:23 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 00007547 mi 1769193420Fri, 23-Jan-2026 10:37:00 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.6 00007647 mi 1769189290Fri, 23-Jan-2026 09:28:10 PST map
29 km S of Weston, Colorado 2.6 001120696 mi 1769184530Fri, 23-Jan-2026 08:08:50 PST map
28 km ESE of Rio Dell, CA 2.4 000917570 mi 1769180634Fri, 23-Jan-2026 07:03:54 PST map
8 km N of Cambria, CA 2.2 000415258 mi 1769169668Fri, 23-Jan-2026 04:01:08 PST map
130 km W of Ferndale, California 3.0 001046650 mi 1769167071Fri, 23-Jan-2026 03:17:51 PST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.4 000744462 mi 1769159611Fri, 23-Jan-2026 01:13:31 PST map
5 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000458285 mi 1769140518Thu, 22-Jan-2026 19:55:18 PST map
3 km NW of Fontana, CA 2.4 00005937 mi 1769139223Thu, 22-Jan-2026 19:33:43 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 00014993 mi 1769134947Thu, 22-Jan-2026 18:22:27 PST map
24 km SSE of Independence, Utah 2.2 000826513 mi 1769134791Thu, 22-Jan-2026 18:19:51 PST map
70 km W of Ferndale, CA 2.7 001016632 mi 1769133190Thu, 22-Jan-2026 17:53:10 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 00007748 mi 1769130506Thu, 22-Jan-2026 17:08:26 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 00007547 mi 1769130229Thu, 22-Jan-2026 17:03:49 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001193741 mi 1769127998Thu, 22-Jan-2026 16:26:38 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000735457 mi 1769107997Thu, 22-Jan-2026 10:53:17 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000735457 mi 1769107991Thu, 22-Jan-2026 10:53:11 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.0 00007748 mi 1769107525Thu, 22-Jan-2026 10:45:25 PST map
41 km SSE of Evanston, Wyoming 3.0 000907564 mi 1769106137Thu, 22-Jan-2026 10:22:17 PST map
43 km NE of Samak, Utah 2.0 000907563 mi 1769096653Thu, 22-Jan-2026 07:44:13 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.0 000906563 mi 1769093656Thu, 22-Jan-2026 06:54:16 PST map
40 km S of Evanston, Wyoming 4.7 000907564 mi 1769093360Thu, 22-Jan-2026 06:49:20 PST map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.4 000908564 mi 1769093250Thu, 22-Jan-2026 06:47:30 PST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 001388862 mi 1769076284Thu, 22-Jan-2026 02:04:44 PST map
8 km S of Coyanosa, Texas 2.4 001336830 mi 1769073067Thu, 22-Jan-2026 01:11:07 PST map
18 km N of Indio, CA 2.6 00007546 mi 1769069425Thu, 22-Jan-2026 00:10:25 PST map
13 km NNE of Borrego Springs, CA 2.8 00011270 mi 1769069395Thu, 22-Jan-2026 00:09:55 PST map
9 km N of Cambria, CA 2.3 000415258 mi 1769067404Wed, 21-Jan-2026 23:36:44 PST map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.5 001338832 mi 1769067392Wed, 21-Jan-2026 23:36:32 PST map
90 km W of Ferndale, CA 4.3 001030640 mi 1769066909Wed, 21-Jan-2026 23:28:29 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 00007547 mi 1769058005Wed, 21-Jan-2026 21:00:05 PST map
2 km NNW of Ames Lake, Washington 3.0 001548962 mi 1769055725Wed, 21-Jan-2026 20:22:05 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 000503312 mi 1769051202Wed, 21-Jan-2026 19:06:42 PST map
25 km SSE of Independence, Utah 2.2 000826513 mi 1769050891Wed, 21-Jan-2026 19:01:31 PST map

139 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors