Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Dec-2025 06:39:57 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 916 mi | Sat, 13-Dec-2025 01:22:04 PST | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 733 mi | Fri, 12-Dec-2025 23:26:08 PST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 745 mi | Fri, 12-Dec-2025 22:33:57 PST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 745 mi | Fri, 12-Dec-2025 22:33:57 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:31:25 PST | map |
| 28 km E of Atlantic City, Wyoming | 3.8 | 731 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:38:36 PST | map |
| 42 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 549 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:58:11 PST | map |
| 3 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 317 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:44:07 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.5 | 240 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:30:31 PST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 755 mi | Fri, 12-Dec-2025 12:39:06 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 747 mi | Fri, 12-Dec-2025 06:47:19 PST | map |
| 242 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 843 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:52:01 PST | map |
| 13 km S of Stratford, CA | 2.0 | 210 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:47:39 PST | map |
| 18 km SE of Manti, Utah | 2.3 | 450 mi | Thu, 11-Dec-2025 22:22:18 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 291 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:31:09 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 290 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:14:46 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 313 mi | Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 314 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.3 | 313 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 744 mi | Thu, 11-Dec-2025 16:36:24 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 620 mi | Thu, 11-Dec-2025 16:15:44 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 13:32:31 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:35:14 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:59:55 PST | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 595 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:44:48 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.7 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:31:12 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.6 | 125 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:29:05 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.5 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:28:27 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.1 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:27:32 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, California | 3.0 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:27:31 PST | map |
| 15 km NW of Fillmore, California | 2.5 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:21:02 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:50:21 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:33:48 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.4 | 372 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:19:01 PST | map |
| 4 km NNE of Blue Lake, CA | 3.2 | 602 mi | Thu, 11-Dec-2025 05:35:23 PST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 740 mi | Thu, 11-Dec-2025 02:08:08 PST | map |
| 24 km S of Lopez Point, CA | 2.0 | 285 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:59:37 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 456 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:37:10 PST | map |
| 3 km SW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 76 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:59:16 PST | map |
| 18 km ESE of Sterling, Utah | 2.1 | 450 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:07:50 PST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 758 mi | Wed, 10-Dec-2025 22:08:08 PST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.8 | 767 mi | Wed, 10-Dec-2025 20:35:35 PST | map |
| 7 km WNW of Parkfield, CA | 2.0 | 236 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:58:24 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 743 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:00:00 PST | map |
| 26 km ENE of Atlantic City, Wyoming | 2.5 | 734 mi | Wed, 10-Dec-2025 18:33:56 PST | map |
| 12 km SW of Searles Valley, CA | 2.4 | 106 mi | Wed, 10-Dec-2025 17:51:37 PST | map |
| 67 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 174 mi | Wed, 10-Dec-2025 17:05:58 PST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 609 mi | Wed, 10-Dec-2025 16:35:33 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Wed, 10-Dec-2025 14:44:32 PST | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 352 mi | Wed, 10-Dec-2025 13:55:07 PST | map |
| 10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA | 2.2 | 443 mi | Wed, 10-Dec-2025 11:10:09 PST | map |
| 15 km E of Coso Junction, CA | 2.5 | 133 mi | Wed, 10-Dec-2025 06:16:41 PST | map |
| 25 km NW of Ludlow, CA | 2.3 | 51 mi | Wed, 10-Dec-2025 04:44:13 PST | map |
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 460 mi | Wed, 10-Dec-2025 04:11:59 PST | map |
| 10 km NNE of Brooktrails, CA | 2.3 | 509 mi | Tue, 09-Dec-2025 23:04:30 PST | map |
| 3 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 289 mi | Tue, 09-Dec-2025 21:28:33 PST | map |
| 12 km N of Lee Vining, CA | 2.0 | 292 mi | Tue, 09-Dec-2025 20:25:42 PST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 210 mi | Tue, 09-Dec-2025 19:09:15 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.2 | 239 mi | Tue, 09-Dec-2025 14:21:29 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 746 mi | Tue, 09-Dec-2025 14:17:02 PST | map |
| 4 km E of Skellytown, Texas | 2.5 | 895 mi | Tue, 09-Dec-2025 13:11:16 PST | map |
| 7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 159 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:46:59 PST | map |
| 3 km SE of Floriston, California | 2.0 | 393 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:36:18 PST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 366 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:47:40 PST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 366 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:47:17 PST | map |
| 2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho | 2.2 | 838 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:28:11 PST | map |
| 3 km E of Aromas, CA | 2.1 | 323 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:18:55 PST | map |
| 3 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 75 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:17:43 PST | map |
| 12 km NNW of Avon, Montana | 3.2 | 886 mi | Tue, 09-Dec-2025 10:22:26 PST | map |
| 12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 460 mi | Tue, 09-Dec-2025 08:25:28 PST | map |
| 32 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 811 mi | Tue, 09-Dec-2025 07:51:12 PST | map |
| 12 km E of Balmorhea, Texas | 2.9 | 802 mi | Tue, 09-Dec-2025 07:21:03 PST | map |
| off the coast of Oregon | 4.1 | 965 mi | Tue, 09-Dec-2025 07:12:48 PST | map |
| 3 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 290 mi | Tue, 09-Dec-2025 02:49:42 PST | map |
| 4 km SW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 76 mi | Tue, 09-Dec-2025 00:01:17 PST | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 91 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:28:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:24:31 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 372 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:23:28 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 740 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:15:38 PST | map |
| 3 km ESE of El Centro, CA | 2.5 | 128 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:05:58 PST | map |
| 4 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 632 mi | Mon, 08-Dec-2025 21:00:53 PST | map |
| 7 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.3 | 496 mi | Mon, 08-Dec-2025 20:10:53 PST | map |
| 10 km W of Templeton, CA | 2.0 | 241 mi | Mon, 08-Dec-2025 17:06:10 PST | map |
| 12 km SSE of Anza, CA | 2.0 | 57 mi | Mon, 08-Dec-2025 16:52:17 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 618 mi | Mon, 08-Dec-2025 16:25:03 PST | map |
| 2 km E of Piedmont, CA | 2.9 | 387 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:55:44 PST | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 27 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:05:21 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:59:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:50:43 PST | map |
| 5 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 210 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:12:59 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 372 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:41:01 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:22:32 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:06:44 PST | map |
| 27 km W of Hayfork, CA | 2.3 | 567 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:52:26 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:24:12 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.6 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:07:58 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:05:58 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 240 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:43:03 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:16:56 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 747 mi | Mon, 08-Dec-2025 07:51:55 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 07:24:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:47:09 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 372 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:37:52 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 372 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:36:11 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 372 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:29:26 PST | map |
| 3 km SSE of San Ramon, CA | 2.4 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:21:59 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:21:23 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 622 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:10:58 PST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.6 | 210 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:08:08 PST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 210 mi | Mon, 08-Dec-2025 04:59:26 PST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 210 mi | Mon, 08-Dec-2025 04:21:50 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 03:00:40 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 02:33:41 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 372 mi | Mon, 08-Dec-2025 02:11:46 PST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 366 mi | Sun, 07-Dec-2025 22:31:45 PST | map |
| 11 km NNE of Gallina, New Mexico | 3.0 | 587 mi | Sun, 07-Dec-2025 17:07:51 PST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 752 mi | Sun, 07-Dec-2025 15:59:12 PST | map |
| 5 km S of San Clemente, CA | 3.1 | 75 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:36:39 PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.1 | 242 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:43:49 PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.6 | 242 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:10:29 PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 242 mi | Sun, 07-Dec-2025 10:51:19 PST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 292 mi | Sun, 07-Dec-2025 10:51:12 PST | map |
| 6 km SW of Markleeville, CA | 2.5 | 346 mi | Sun, 07-Dec-2025 05:35:27 PST | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 38 mi | Sun, 07-Dec-2025 03:43:38 PST | map |
| 22 km NE of Mammoth Lakes, CA | 2.2 | 264 mi | Sun, 07-Dec-2025 01:20:49 PST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.1 | 285 mi | Sat, 06-Dec-2025 21:23:41 PST | map |
| 7 km SW of Markleeville, CA | 2.7 | 346 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:15:55 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:13:19 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 458 mi | Sat, 06-Dec-2025 16:18:53 PST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.5 | 809 mi | Sat, 06-Dec-2025 13:49:41 PST | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.5 | 484 mi | Sat, 06-Dec-2025 13:09:00 PST | map |
| 18 km SE of Petrolia, CA | 2.7 | 573 mi | Sat, 06-Dec-2025 08:54:24 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 289 mi | Sat, 06-Dec-2025 07:28:14 PST | map |
133 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

