Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 17-Mar-2026 13:00:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km WSW of Ruth, Nevada 2.3 000580361 mi 1773775553Tue, 17-Mar-2026 12:25:53 PDT map
20 km ENE of Willow Creek, CA 2.5 000948589 mi 1773771148Tue, 17-Mar-2026 11:12:28 PDT map
5 km E of Colusa, CA 3.3 000714444 mi 1773768361Tue, 17-Mar-2026 10:26:01 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001198744 mi 1773761131Tue, 17-Mar-2026 08:25:31 PDT map
70 km E of Maneadero, B.C., MX 2.2 000290180 mi 1773760710Tue, 17-Mar-2026 08:18:30 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001191740 mi 1773758206Tue, 17-Mar-2026 07:36:46 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 3.4 000520323 mi 1773755316Tue, 17-Mar-2026 06:48:36 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 3.7 000959596 mi 1773752178Tue, 17-Mar-2026 05:56:18 PDT map
14 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000946588 mi 1773751031Tue, 17-Mar-2026 05:37:11 PDT map
11 km W of Petrolia, CA 2.7 000949589 mi 1773747872Tue, 17-Mar-2026 04:44:32 PDT map
16 km NW of Pacific Grove, CA 2.4 000544338 mi 1773741616Tue, 17-Mar-2026 03:00:16 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000467290 mi 1773741177Tue, 17-Mar-2026 02:52:57 PDT map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.4 00012880 mi 1773739069Tue, 17-Mar-2026 02:17:49 PDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.2 001449900 mi 1773736378Tue, 17-Mar-2026 01:32:58 PDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.5 001448900 mi 1773719426Mon, 16-Mar-2026 20:50:26 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000734456 mi 1773719305Mon, 16-Mar-2026 20:48:25 PDT map
40 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.7 000271168 mi 1773716779Mon, 16-Mar-2026 20:06:19 PDT map
7 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000792492 mi 1773716186Mon, 16-Mar-2026 19:56:26 PDT map
23 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 000453282 mi 1773714049Mon, 16-Mar-2026 19:20:49 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1773713608Mon, 16-Mar-2026 19:13:28 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000465289 mi 1773710867Mon, 16-Mar-2026 18:27:47 PDT map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000266165 mi 1773701859Mon, 16-Mar-2026 15:57:39 PDT map
8 km E of Hydesville, CA 2.0 000941585 mi 1773691637Mon, 16-Mar-2026 13:07:17 PDT map
35 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 001388863 mi 1773679800Mon, 16-Mar-2026 09:50:00 PDT map
25 km SW of Maricopa, CA 2.0 000262163 mi 1773661818Mon, 16-Mar-2026 04:50:18 PDT map
24 km SW of Maricopa, CA 2.5 000261162 mi 1773658914Mon, 16-Mar-2026 04:01:54 PDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.3 000727452 mi 1773657489Mon, 16-Mar-2026 03:38:09 PDT map
11 km SW of Rotan, Texas 2.6 001518943 mi 1773655876Mon, 16-Mar-2026 03:11:16 PDT map
3 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.2 00014087 mi 1773654236Mon, 16-Mar-2026 02:43:56 PDT map
33 km N of Silver Peak, Nevada 2.2 000428266 mi 1773653002Mon, 16-Mar-2026 02:23:22 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000467290 mi 1773651778Mon, 16-Mar-2026 02:02:58 PDT map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.3 000326202 mi 1773647143Mon, 16-Mar-2026 00:45:43 PDT map
282 km WNW of Bandon, Oregon 4.3 001416880 mi 1773647075Mon, 16-Mar-2026 00:44:35 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001197744 mi 1773643579Sun, 15-Mar-2026 23:46:19 PDT map
20 km SW of Gustine, CA 2.5 000502312 mi 1773637934Sun, 15-Mar-2026 22:12:14 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000466290 mi 1773634281Sun, 15-Mar-2026 21:11:21 PDT map
10 km NNE of Pine Mountain Club, CA 2.4 000220137 mi 1773634246Sun, 15-Mar-2026 21:10:46 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 000736457 mi 1773632230Sun, 15-Mar-2026 20:37:10 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000465289 mi 1773626658Sun, 15-Mar-2026 19:04:18 PDT map
12 km WSW of Rio Dell, CA 3.3 000949589 mi 1773622135Sun, 15-Mar-2026 17:48:55 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 2.8 000964599 mi 1773615030Sun, 15-Mar-2026 15:50:30 PDT map
72 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000468291 mi 1773608868Sun, 15-Mar-2026 14:07:48 PDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001196743 mi 1773606012Sun, 15-Mar-2026 13:20:12 PDT map
22 km E of Cholame, CA 2.2 000333207 mi 1773592341Sun, 15-Mar-2026 09:32:21 PDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.5 00005031 mi 1773583282Sun, 15-Mar-2026 07:01:22 PDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.1 00005031 mi 1773582729Sun, 15-Mar-2026 06:52:09 PDT map
3 km S of Monroe, Washington 2.0 001567974 mi 1773564139Sun, 15-Mar-2026 01:42:19 PDT map
70 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000465289 mi 1773559419Sun, 15-Mar-2026 00:23:39 PDT map
5 km NNW of Pittsburg, CA 2.3 000620385 mi 1773557448Sat, 14-Mar-2026 23:50:48 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 001214755 mi 1773557099Sat, 14-Mar-2026 23:44:59 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000467290 mi 1773556050Sat, 14-Mar-2026 23:27:30 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000467290 mi 1773555872Sat, 14-Mar-2026 23:24:32 PDT map
11 km S of Huron, CA 2.1 000358223 mi 1773546735Sat, 14-Mar-2026 20:52:15 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001195743 mi 1773544400Sat, 14-Mar-2026 20:13:20 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000467290 mi 1773541417Sat, 14-Mar-2026 19:23:37 PDT map
5 km S of Tat Momoli, Arizona 2.5 000499310 mi 1773541178Sat, 14-Mar-2026 19:19:38 PDT map
45 km N of Black Rock City, Nevada 2.3 000793493 mi 1773538605Sat, 14-Mar-2026 18:36:45 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001197744 mi 1773522694Sat, 14-Mar-2026 14:11:34 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.4 000465289 mi 1773521951Sat, 14-Mar-2026 13:59:11 PDT map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000464289 mi 1773521039Sat, 14-Mar-2026 13:43:59 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.2 000467290 mi 1773520090Sat, 14-Mar-2026 13:28:10 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 000466289 mi 1773513744Sat, 14-Mar-2026 11:42:24 PDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.6 000598372 mi 1773509996Sat, 14-Mar-2026 10:39:56 PDT map
2 km E of Huron, CA 2.9 000364226 mi 1773505972Sat, 14-Mar-2026 09:32:52 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000467290 mi 1773503994Sat, 14-Mar-2026 08:59:54 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 000730453 mi 1773502230Sat, 14-Mar-2026 08:30:30 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 3.5 000467290 mi 1773500812Sat, 14-Mar-2026 08:06:52 PDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.0 000853530 mi 1773499229Sat, 14-Mar-2026 07:40:29 PDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.6 000853530 mi 1773499081Sat, 14-Mar-2026 07:38:01 PDT map
16 km W of Petrolia, CA 3.1 000950591 mi 1773484712Sat, 14-Mar-2026 03:38:32 PDT map
2 km E of Danville, CA 2.0 000607377 mi 1773483890Sat, 14-Mar-2026 03:24:50 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.7 001222760 mi 1773481274Sat, 14-Mar-2026 02:41:14 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 001222759 mi 1773481046Sat, 14-Mar-2026 02:37:26 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001222759 mi 1773480981Sat, 14-Mar-2026 02:36:21 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001197744 mi 1773469689Fri, 13-Mar-2026 23:28:09 PDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.4 001408875 mi 1773469319Fri, 13-Mar-2026 23:21:59 PDT map
13 km SW of Rotan, Texas 2.3 001517943 mi 1773468643Fri, 13-Mar-2026 23:10:43 PDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.9 001518943 mi 1773467498Fri, 13-Mar-2026 22:51:38 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001197744 mi 1773464946Fri, 13-Mar-2026 22:09:06 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001198744 mi 1773459636Fri, 13-Mar-2026 20:40:36 PDT map
22 km NNE of San Ardo, CA 2.0 000415258 mi 1773457118Fri, 13-Mar-2026 19:58:38 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001202747 mi 1773447048Fri, 13-Mar-2026 17:10:48 PDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001408875 mi 1773444963Fri, 13-Mar-2026 16:36:03 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 001221759 mi 1773430476Fri, 13-Mar-2026 12:34:36 PDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.4 000598372 mi 1773429939Fri, 13-Mar-2026 12:25:39 PDT map
23 km NNE of San Ardo, CA 2.0 000415258 mi 1773415685Fri, 13-Mar-2026 08:28:05 PDT map
21 km NNE of San Ardo, CA 2.8 000415258 mi 1773415628Fri, 13-Mar-2026 08:27:08 PDT map
6 km SW of Clinton, Washington 2.0 001589987 mi 1773413075Fri, 13-Mar-2026 07:44:35 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 000626389 mi 1773409711Fri, 13-Mar-2026 06:48:31 PDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 000599372 mi 1773404739Fri, 13-Mar-2026 05:25:39 PDT map
18 km E of Boys Ranch, Texas 2.0 001356842 mi 1773402503Fri, 13-Mar-2026 04:48:23 PDT map
16 km NNE of Borrego Springs, CA 2.7 00011169 mi 1773399178Fri, 13-Mar-2026 03:52:58 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.5 00007648 mi 1773395099Fri, 13-Mar-2026 02:44:59 PDT map
12 km WNW of Toms Place, CA 2.1 000411255 mi 1773394621Fri, 13-Mar-2026 02:37:01 PDT map
2 km NNE of Millbrae, CA 2.1 000621386 mi 1773394232Fri, 13-Mar-2026 02:30:32 PDT map
18 km SE of Alamo, Nevada 2.6 000373232 mi 1773389642Fri, 13-Mar-2026 01:14:02 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.3 00007647 mi 1773384183Thu, 12-Mar-2026 23:43:03 PDT map
2 km W of Redwood Valley, CA 2.3 000794493 mi 1773383962Thu, 12-Mar-2026 23:39:22 PDT map
132 km W of Ferndale, California 2.6 001053655 mi 1773367565Thu, 12-Mar-2026 19:06:05 PDT map
34 km WSW of Lompoc, CA 2.0 000363226 mi 1773366637Thu, 12-Mar-2026 18:50:37 PDT map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.8 000240149 mi 1773365582Thu, 12-Mar-2026 18:33:02 PDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001409876 mi 1773360524Thu, 12-Mar-2026 17:08:44 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.5 000520323 mi 1773341498Thu, 12-Mar-2026 11:51:38 PDT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.0 000472293 mi 1773331538Thu, 12-Mar-2026 09:05:38 PDT map
17 km NNE of Ashford, Washington 2.3 001469913 mi 1773308012Thu, 12-Mar-2026 02:33:32 PDT map
3 km S of Cobb, CA 2.1 000726451 mi 1773307088Thu, 12-Mar-2026 02:18:08 PDT map
19 km S of Westbrook, Texas 2.0 001492927 mi 1773306009Thu, 12-Mar-2026 02:00:09 PDT map
18 km S of Westbrook, Texas 2.3 001493928 mi 1773305315Thu, 12-Mar-2026 01:48:35 PDT map
8 km NNW of Eureka, CA 2.3 000977607 mi 1773304871Thu, 12-Mar-2026 01:41:11 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001200746 mi 1773292795Wed, 11-Mar-2026 22:19:55 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001199745 mi 1773292785Wed, 11-Mar-2026 22:19:45 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000589366 mi 1773291803Wed, 11-Mar-2026 22:03:23 PDT map
7 km E of Tanner, Washington 2.1 001522946 mi 1773289806Wed, 11-Mar-2026 21:30:06 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000734456 mi 1773288463Wed, 11-Mar-2026 21:07:43 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000589366 mi 1773273783Wed, 11-Mar-2026 17:03:03 PDT map
4 km NE of Heber, CA 2.3 000210131 mi 1773267621Wed, 11-Mar-2026 15:20:21 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001199745 mi 1773266843Wed, 11-Mar-2026 15:07:23 PDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 001113692 mi 1773261839Wed, 11-Mar-2026 13:43:59 PDT map
51 km E of Big Pine, California 2.1 000341212 mi 1773260103Wed, 11-Mar-2026 13:15:03 PDT map
23 km NNW of San Simeon, CA 2.0 000440273 mi 1773251545Wed, 11-Mar-2026 10:52:25 PDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 000763474 mi 1773248648Wed, 11-Mar-2026 10:04:08 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000590366 mi 1773248222Wed, 11-Mar-2026 09:57:02 PDT map
30 km SE of Mina, Nevada 3.3 000444276 mi 1773235689Wed, 11-Mar-2026 06:28:09 PDT map
2 km S of Humboldt Hill, CA 2.4 000964599 mi 1773230050Wed, 11-Mar-2026 04:54:10 PDT map
2 km W of Home, Washington 2.9 001529950 mi 1773226172Wed, 11-Mar-2026 03:49:32 PDT map
10 km W of Rotan, Texas 2.1 001516942 mi 1773225890Wed, 11-Mar-2026 03:44:50 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 000734456 mi 1773211487Tue, 10-Mar-2026 23:44:47 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 000730453 mi 1773209578Tue, 10-Mar-2026 23:12:58 PDT map
83 km SSW of Topolobampo, Mexico 4.3 001276793 mi 1773199699Tue, 10-Mar-2026 20:28:19 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001196743 mi 1773198077Tue, 10-Mar-2026 20:01:17 PDT map
10 km ESE of Black Point-Green Point, CA 2.6 000655407 mi 1773189740Tue, 10-Mar-2026 17:42:20 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 001216755 mi 1773183816Tue, 10-Mar-2026 16:03:36 PDT map

132 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors