Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 08-Sep-2025 10:34:02 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 741 mi | Mon, 08-Sep-2025 08:25:05 PDT | map |
2 km N of Baldwin Hills, CA | 2.3 | 88 mi | Mon, 08-Sep-2025 07:00:01 PDT | map |
27 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 595 mi | Mon, 08-Sep-2025 06:22:26 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 754 mi | Mon, 08-Sep-2025 05:02:34 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 753 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:27:23 PDT | map |
10 km SE of Schurz, Nevada | 2.8 | 335 mi | Mon, 08-Sep-2025 02:45:03 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 753 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:26:40 PDT | map |
14 km E of Willows, CA | 2.9 | 464 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:30:23 PDT | map |
20 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 751 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:58:59 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 754 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:57:22 PDT | map |
151 km WNW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 792 mi | Sun, 07-Sep-2025 22:34:27 PDT | map |
2 km SE of Pinnacles, CA | 3.2 | 286 mi | Sun, 07-Sep-2025 21:36:15 PDT | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 610 mi | Sun, 07-Sep-2025 20:28:52 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 753 mi | Sun, 07-Sep-2025 19:30:37 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 748 mi | Sun, 07-Sep-2025 18:55:14 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.4 | 753 mi | Sun, 07-Sep-2025 18:43:16 PDT | map |
0 km S of Loma Linda, CA | 2.5 | 27 mi | Sun, 07-Sep-2025 15:36:52 PDT | map |
48 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 744 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:35:47 PDT | map |
23 km S of Shandon, CA | 2.0 | 215 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:20:08 PDT | map |
5 km N of Pleasanton, CA | 2.1 | 367 mi | Sun, 07-Sep-2025 11:05:09 PDT | map |
4 km N of Pleasanton, CA | 3.1 | 368 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:03:51 PDT | map |
22 km ESE of Hydesville, CA | 2.0 | 578 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:01:01 PDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 761 mi | Sun, 07-Sep-2025 08:39:28 PDT | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.9 | 714 mi | Sun, 07-Sep-2025 07:57:53 PDT | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 455 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:44:39 PDT | map |
40 km NE of Seeley Lake, Montana | 2.2 | 930 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:36:46 PDT | map |
12 km SSE of Bodfish, CA | 2.3 | 124 mi | Sun, 07-Sep-2025 04:15:10 PDT | map |
21 km WSW of Bandon, Oregon | 2.0 | 739 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:33:42 PDT | map |
52 km SE of Beatty, Nevada | 2.4 | 168 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:21:58 PDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 760 mi | Sun, 07-Sep-2025 01:59:10 PDT | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 760 mi | Sun, 07-Sep-2025 00:47:50 PDT | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 752 mi | Sat, 06-Sep-2025 22:18:10 PDT | map |
4 km NNE of Hollister, CA | 2.0 | 313 mi | Sat, 06-Sep-2025 20:07:57 PDT | map |
10 km N of La Verne, CA | 3.4 | 52 mi | Sat, 06-Sep-2025 17:11:47 PDT | map |
9 km SE of Deep Springs, CA | 2.1 | 219 mi | Sat, 06-Sep-2025 16:48:54 PDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 760 mi | Sat, 06-Sep-2025 07:05:39 PDT | map |
9 km E of Georgetown, Idaho | 2.6 | 645 mi | Sat, 06-Sep-2025 07:04:03 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 453 mi | Sat, 06-Sep-2025 03:06:21 PDT | map |
10 km SSE of Pinnacles, CA | 2.2 | 282 mi | Sat, 06-Sep-2025 00:58:56 PDT | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 205 mi | Fri, 05-Sep-2025 22:11:55 PDT | map |
6 km SSE of Mentone, CA | 2.5 | 22 mi | Fri, 05-Sep-2025 21:28:25 PDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 3.4 | 925 mi | Fri, 05-Sep-2025 21:16:48 PDT | map |
23 km WSW of Mount Hebron, CA | 2.6 | 588 mi | Fri, 05-Sep-2025 19:29:40 PDT | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.0 | 391 mi | Fri, 05-Sep-2025 18:42:10 PDT | map |
6 km N of Fontana, CA | 2.7 | 34 mi | Fri, 05-Sep-2025 16:42:26 PDT | map |
16 km W of Durham, CA | 2.4 | 464 mi | Fri, 05-Sep-2025 14:33:52 PDT | map |
14 km S of Joshua Tree, CA | 2.4 | 35 mi | Fri, 05-Sep-2025 14:08:32 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 479 mi | Fri, 05-Sep-2025 14:00:50 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 480 mi | Fri, 05-Sep-2025 13:49:57 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 480 mi | Fri, 05-Sep-2025 13:24:00 PDT | map |
64 km NNE of Valmy, Nevada | 2.3 | 485 mi | Fri, 05-Sep-2025 12:47:56 PDT | map |
6 km WSW of Anza, CA | 2.2 | 51 mi | Fri, 05-Sep-2025 12:01:14 PDT | map |
8 km NW of Ponderay, Idaho | 2.2 | 975 mi | Fri, 05-Sep-2025 09:11:10 PDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 760 mi | Fri, 05-Sep-2025 08:05:44 PDT | map |
7 km WSW of Hayfork, CA | 2.4 | 557 mi | Fri, 05-Sep-2025 07:46:56 PDT | map |
26 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 704 mi | Fri, 05-Sep-2025 05:37:38 PDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 303 mi | Fri, 05-Sep-2025 02:17:43 PDT | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 457 mi | Fri, 05-Sep-2025 01:25:05 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 475 mi | Fri, 05-Sep-2025 00:43:45 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 476 mi | Thu, 04-Sep-2025 22:34:31 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 747 mi | Thu, 04-Sep-2025 20:56:38 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 476 mi | Thu, 04-Sep-2025 20:09:12 PDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 590 mi | Thu, 04-Sep-2025 19:44:22 PDT | map |
7 km SE of Black Point-Green Point, CA | 2.1 | 408 mi | Thu, 04-Sep-2025 17:51:38 PDT | map |
13 km NNW of Beryl Junction, Utah | 2.1 | 301 mi | Thu, 04-Sep-2025 17:35:49 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 478 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:39:58 PDT | map |
20 km NNW of Alder Springs, CA | 2.2 | 505 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:35:28 PDT | map |
8 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.0 | 605 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:03:09 PDT | map |
16 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.8 | 510 mi | Thu, 04-Sep-2025 12:52:21 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 476 mi | Thu, 04-Sep-2025 12:23:28 PDT | map |
5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 456 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:52:41 PDT | map |
14 km NE of Coachella, CA | 2.2 | 56 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:39:05 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 478 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:21:38 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 477 mi | Thu, 04-Sep-2025 09:21:25 PDT | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 613 mi | Thu, 04-Sep-2025 09:00:56 PDT | map |
off the coast of Oregon | 2.9 | 879 mi | Thu, 04-Sep-2025 07:14:42 PDT | map |
9 km SSW of South Lake Tahoe, CA | 2.3 | 362 mi | Thu, 04-Sep-2025 05:51:34 PDT | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 3.5 | 275 mi | Thu, 04-Sep-2025 05:01:04 PDT | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 616 mi | Thu, 04-Sep-2025 04:57:12 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 916 mi | Thu, 04-Sep-2025 02:23:50 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 745 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:50:53 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 205 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:38:18 PDT | map |
64 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.3 | 206 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:58:18 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 478 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:50:15 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 479 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:49:26 PDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 734 mi | Wed, 03-Sep-2025 22:45:40 PDT | map |
46 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 473 mi | Wed, 03-Sep-2025 19:35:27 PDT | map |
6 km SW of Stanley, Idaho | 2.0 | 692 mi | Wed, 03-Sep-2025 19:18:37 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 481 mi | Wed, 03-Sep-2025 17:46:13 PDT | map |
10 km NE of Coso Junction, CA | 2.0 | 139 mi | Wed, 03-Sep-2025 17:26:36 PDT | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 474 mi | Wed, 03-Sep-2025 12:10:35 PDT | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 610 mi | Wed, 03-Sep-2025 11:43:35 PDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 700 mi | Wed, 03-Sep-2025 03:56:43 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 479 mi | Wed, 03-Sep-2025 01:29:07 PDT | map |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.9 | 124 mi | Tue, 02-Sep-2025 21:22:16 PDT | map |
6 km NE of Logan, Montana | 2.1 | 856 mi | Tue, 02-Sep-2025 20:42:00 PDT | map |
19 km S of Bodie, CA | 2.3 | 286 mi | Tue, 02-Sep-2025 19:52:44 PDT | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 366 mi | Tue, 02-Sep-2025 18:04:39 PDT | map |
215 km WNW of Barview, Oregon | 2.6 | 852 mi | Tue, 02-Sep-2025 17:48:20 PDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 475 mi | Tue, 02-Sep-2025 16:23:02 PDT | map |
4 km N of Sweet Home, Oregon | 2.0 | 769 mi | Tue, 02-Sep-2025 16:16:01 PDT | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 206 mi | Tue, 02-Sep-2025 09:14:47 PDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 756 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:03:16 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 916 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:38:20 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 916 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:01:28 PDT | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 476 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:59:22 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 916 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:58:32 PDT | map |
73 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 622 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:34:43 PDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 470 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:31:50 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 477 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:31:33 PDT | map |
71 km W of Yachats, Oregon | 2.5 | 820 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:04:23 PDT | map |
190 km WNW of Bandon, Oregon | 2.7 | 832 mi | Tue, 02-Sep-2025 05:57:00 PDT | map |
186 km WNW of Bandon, Oregon | 2.5 | 830 mi | Tue, 02-Sep-2025 05:48:52 PDT | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 302 mi | Tue, 02-Sep-2025 04:44:14 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 456 mi | Tue, 02-Sep-2025 04:43:08 PDT | map |
27 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 596 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:53:57 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.2 | 205 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:09:17 PDT | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 206 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:46:35 PDT | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 206 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:44:22 PDT | map |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 4.2 | 206 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:41:56 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.4 | 205 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:59:29 PDT | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 366 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:54:06 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 916 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:28:27 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 479 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:17:22 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 454 mi | Mon, 01-Sep-2025 21:44:50 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 480 mi | Mon, 01-Sep-2025 20:42:14 PDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 771 mi | Mon, 01-Sep-2025 19:13:29 PDT | map |
5 km WNW of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 320 mi | Mon, 01-Sep-2025 18:09:06 PDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 702 mi | Mon, 01-Sep-2025 17:01:41 PDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 703 mi | Mon, 01-Sep-2025 16:32:32 PDT | map |
9 km SSE of La Playa, Mexico | 4.8 | 893 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:38:22 PDT | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 366 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:23:33 PDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 303 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:13:58 PDT | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 752 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:58:28 PDT | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.5 | 753 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:54:15 PDT | map |
5 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 456 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:53:18 PDT | map |
11 km S of Tres Pinos, CA | 3.7 | 302 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:26:38 PDT | map |
1 km S of Mentone, CA | 2.5 | 21 mi | Mon, 01-Sep-2025 12:57:57 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 458 mi | Mon, 01-Sep-2025 12:39:53 PDT | map |
40 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 598 mi | Mon, 01-Sep-2025 12:36:50 PDT | map |
14 km NW of Ludlow, CA | 2.0 | 50 mi | Mon, 01-Sep-2025 11:35:08 PDT | map |
141 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.