Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 26-Oct-2025 08:36:56 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km S of Huron, CA 2.7 000360224 mi 1761489964Sun, 26-Oct-2025 07:46:04 PDT map
7 km NNW of Lafayette, CA 2.4 000627390 mi 1761489030Sun, 26-Oct-2025 07:30:30 PDT map
7 km NNW of Lafayette, CA 3.2 000627390 mi 1761488952Sun, 26-Oct-2025 07:29:12 PDT map
5 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 000461286 mi 1761477736Sun, 26-Oct-2025 04:22:16 PDT map
14 km WSW of Ferndale, CA 2.1 000965600 mi 1761471098Sun, 26-Oct-2025 02:31:38 PDT map
12 km SE of Laytonville, CA 2.0 000830516 mi 1761470642Sun, 26-Oct-2025 02:24:02 PDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.1 001417881 mi 1761457315Sat, 25-Oct-2025 22:41:55 PDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001237768 mi 1761446012Sat, 25-Oct-2025 19:33:32 PDT map
24 km SSE of Lopez Point, CA 2.8 000451280 mi 1761445294Sat, 25-Oct-2025 19:21:34 PDT map
3 km S of Sunol, CA 2.0 000583362 mi 1761417639Sat, 25-Oct-2025 11:40:39 PDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001208750 mi 1761413090Sat, 25-Oct-2025 10:24:50 PDT map
23 km W of Mina, Nevada 2.2 000482300 mi 1761407202Sat, 25-Oct-2025 08:46:42 PDT map
5 km S of Mentone, CA 2.0 00003623 mi 1761406286Sat, 25-Oct-2025 08:31:26 PDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 001401870 mi 1761401816Sat, 25-Oct-2025 07:16:56 PDT map
19 km SSW of Schurz, Nevada 2.4 000535333 mi 1761395440Sat, 25-Oct-2025 05:30:40 PDT map
16 km SSE of Tonopah, Nevada 3.9 000409254 mi 1761395413Sat, 25-Oct-2025 05:30:13 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 3.1 000731454 mi 1761393815Sat, 25-Oct-2025 05:03:35 PDT map
28 km SE of Kingston, Nevada 2.5 000528328 mi 1761393353Sat, 25-Oct-2025 04:55:53 PDT map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.3 000444276 mi 1761390500Sat, 25-Oct-2025 04:08:20 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000768477 mi 1761384710Sat, 25-Oct-2025 02:31:50 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000763474 mi 1761381663Sat, 25-Oct-2025 01:41:03 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000733455 mi 1761378865Sat, 25-Oct-2025 00:54:25 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001201746 mi 1761375000Fri, 24-Oct-2025 23:50:00 PDT map
2 km SE of Buckley, Washington 2.2 001496929 mi 1761372347Fri, 24-Oct-2025 23:05:47 PDT map
33 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.4 001379857 mi 1761369591Fri, 24-Oct-2025 22:19:51 PDT map
8 km NW of Pinnacles, CA 3.1 000471293 mi 1761368738Fri, 24-Oct-2025 22:05:38 PDT map
28 km NNW of Regina, New Mexico 2.9 000916569 mi 1761368711Fri, 24-Oct-2025 22:05:11 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.2 00014892 mi 1761366346Fri, 24-Oct-2025 21:25:46 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.4 00014892 mi 1761366076Fri, 24-Oct-2025 21:21:16 PDT map
4 km SW of Monte Rio, CA 2.4 000722448 mi 1761353852Fri, 24-Oct-2025 17:57:32 PDT map
2 km ESE of Buckley, Washington 2.5 001496930 mi 1761350356Fri, 24-Oct-2025 16:59:16 PDT map
20 km NNE of Kernville, CA 2.5 000227141 mi 1761347387Fri, 24-Oct-2025 16:09:47 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 2.9 000976607 mi 1761343658Fri, 24-Oct-2025 15:07:38 PDT map
14 km E of Gardendale, Texas 2.0 001384860 mi 1761334019Fri, 24-Oct-2025 12:26:59 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000733456 mi 1761331326Fri, 24-Oct-2025 11:42:06 PDT map
3 km ENE of Stinson Beach, CA 2.1 000658409 mi 1761327088Fri, 24-Oct-2025 10:31:28 PDT map
20 km NNW of San Simeon, CA 2.2 000439273 mi 1761322930Fri, 24-Oct-2025 09:22:10 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000733456 mi 1761278247Thu, 23-Oct-2025 20:57:27 PDT map
10 km NNE of Yucaipa, CA 3.1 00002013 mi 1761275557Thu, 23-Oct-2025 20:12:37 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.4 000599372 mi 1761264703Thu, 23-Oct-2025 17:11:43 PDT map
1 km ESE of Woodside, CA 2.6 000599372 mi 1761263100Thu, 23-Oct-2025 16:45:00 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.2 000600373 mi 1761262662Thu, 23-Oct-2025 16:37:42 PDT map
1 km ENE of Woodside, CA 2.0 000600373 mi 1761262598Thu, 23-Oct-2025 16:36:38 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.5 000599372 mi 1761262061Thu, 23-Oct-2025 16:27:41 PDT map
7 km NNW of Lafayette, CA 2.5 000627390 mi 1761258998Thu, 23-Oct-2025 15:36:38 PDT map
8 km NNW of Lafayette, CA 2.8 000628390 mi 1761258989Thu, 23-Oct-2025 15:36:29 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.2 000599372 mi 1761258887Thu, 23-Oct-2025 15:34:47 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.0 000599372 mi 1761258765Thu, 23-Oct-2025 15:32:45 PDT map
7 km NNW of Lafayette, CA 2.2 000628390 mi 1761254183Thu, 23-Oct-2025 14:16:23 PDT map
5 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.6 001100684 mi 1761243302Thu, 23-Oct-2025 11:15:02 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200746 mi 1761223242Thu, 23-Oct-2025 05:40:42 PDT map
11 km SW of Ridgemark, CA 2.0 000499310 mi 1761221898Thu, 23-Oct-2025 05:18:18 PDT map
10 km NNW of El Moro, Colorado 2.9 001163723 mi 1761206742Thu, 23-Oct-2025 01:05:42 PDT map
7 km N of Westmorland, CA 3.1 000173108 mi 1761177869Wed, 22-Oct-2025 17:04:29 PDT map
38 km S of Silver Gate, Montana 2.1 001296805 mi 1761176580Wed, 22-Oct-2025 16:43:00 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.4 000734456 mi 1761174570Wed, 22-Oct-2025 16:09:30 PDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.7 001480920 mi 1761161436Wed, 22-Oct-2025 12:30:36 PDT map
3 km NW of Fontana, CA 2.6 00005937 mi 1761160860Wed, 22-Oct-2025 12:21:00 PDT map
7 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 001453903 mi 1761154277Wed, 22-Oct-2025 10:31:17 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001201746 mi 1761154212Wed, 22-Oct-2025 10:30:12 PDT map
6 km N of Santa Paula, CA 3.2 000204127 mi 1761128503Wed, 22-Oct-2025 03:21:43 PDT map
7 km S of Canyondam, CA 2.0 000749466 mi 1761119069Wed, 22-Oct-2025 00:44:29 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.3 00014892 mi 1761116205Tue, 21-Oct-2025 23:56:45 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000469291 mi 1761111874Tue, 21-Oct-2025 22:44:34 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.5 00014892 mi 1761111412Tue, 21-Oct-2025 22:36:52 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001200745 mi 1761109646Tue, 21-Oct-2025 22:07:26 PDT map
32 km WSW of Petrolia, CA 2.6 000956594 mi 1761106584Tue, 21-Oct-2025 21:16:24 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200746 mi 1761097522Tue, 21-Oct-2025 18:45:22 PDT map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 000728452 mi 1761075890Tue, 21-Oct-2025 12:44:50 PDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.8 000727451 mi 1761075870Tue, 21-Oct-2025 12:44:30 PDT map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000640397 mi 1761075277Tue, 21-Oct-2025 12:34:37 PDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.2 000629391 mi 1761073639Tue, 21-Oct-2025 12:07:19 PDT map
5 km SSE of Goldendale, Washington 2.0 001323822 mi 1761073472Tue, 21-Oct-2025 12:04:32 PDT map
21 km NNW of New Castle, Colorado 2.5 001023635 mi 1761058631Tue, 21-Oct-2025 07:57:11 PDT map
20 km SW of Monument, New Mexico 2.7 001261783 mi 1761057726Tue, 21-Oct-2025 07:42:06 PDT map
26 km S of Denio, Nevada 2.4 000849527 mi 1761055619Tue, 21-Oct-2025 07:06:59 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000730454 mi 1761053949Tue, 21-Oct-2025 06:39:09 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000730454 mi 1761053579Tue, 21-Oct-2025 06:32:59 PDT map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.6 000723450 mi 1761049165Tue, 21-Oct-2025 05:19:25 PDT map
65 km ENE of San Vicente, Mexico 3.1 000333207 mi 1761032571Tue, 21-Oct-2025 00:42:51 PDT map
13 km WSW of Petrolia, CA 2.7 000947588 mi 1761011575Mon, 20-Oct-2025 18:52:55 PDT map
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.1 000257159 mi 1761009483Mon, 20-Oct-2025 18:18:03 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000730454 mi 1761006277Mon, 20-Oct-2025 17:24:37 PDT map
5 km NNW of Boron, CA 2.0 00011471 mi 1761002669Mon, 20-Oct-2025 16:24:29 PDT map
7 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 001453903 mi 1760994383Mon, 20-Oct-2025 14:06:23 PDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 001481920 mi 1760963231Mon, 20-Oct-2025 05:27:11 PDT map
11 km ENE of Red Bluff, CA 2.3 000809503 mi 1760955889Mon, 20-Oct-2025 03:24:49 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001196743 mi 1760933023Sun, 19-Oct-2025 21:03:43 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1760932781Sun, 19-Oct-2025 20:59:41 PDT map
1 km SW of Vallejo, CA 2.1 000645401 mi 1760927077Sun, 19-Oct-2025 19:24:37 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1760925235Sun, 19-Oct-2025 18:53:55 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000732455 mi 1760922398Sun, 19-Oct-2025 18:06:38 PDT map
8 km WNW of Fillmore, CA 2.0 000197123 mi 1760912163Sun, 19-Oct-2025 15:16:03 PDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 001481920 mi 1760911429Sun, 19-Oct-2025 15:03:49 PDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 3.2 001481920 mi 1760906447Sun, 19-Oct-2025 13:40:47 PDT map
55 km E of Tonopah, Nevada 2.6 000429266 mi 1760902279Sun, 19-Oct-2025 12:31:19 PDT map
3 km NE of Bishop, CA 2.1 000373232 mi 1760898001Sun, 19-Oct-2025 11:20:01 PDT map
8 km S of Cane Beds, Arizona 2.2 000460286 mi 1760894881Sun, 19-Oct-2025 10:28:01 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000347216 mi 1760893610Sun, 19-Oct-2025 10:06:50 PDT map
33 km NNW of Challis, Idaho 2.3 001187738 mi 1760892921Sun, 19-Oct-2025 09:55:21 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001199745 mi 1760888879Sun, 19-Oct-2025 08:47:59 PDT map

101 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...